タグピン SU/US/S
                            
                            
                            
                                製品導入
                            
                            USシリーズ
・タグ取付けのスタンダード、高引張り強度ナイロン素材(PA)。
・対象物に合わせて最高125㎜まで長さの種類を揃えています。
・3mm~125mmまで用途に応じた選択が可能 UXに比べ軸が太く抜けにくい。
・伸縮性のあるウレタン素材やフック形状などの商品もラインナップ。
・503S機&503SL機適用
                            
                                    産地: Japan
                                
                                
                                    素材: ナイロン
                                
                                
                                    制造商: Toska‐Bano'k
                                
                                
                                    使用範囲: 衣類のラベル
                                
                                
                                    商品状態: 販売中
                                
                                
                                    配送時間:なし(言語を切り替えて相談可能)
                                
                            
                        製品詳細
                    
                    
                            商品の展示
                        
                    
SU,US,Sタイプ
細部の展示:

材質
強い引張強度のナイロン素材で耐熱・耐寒性も優れている。
-40℃から~120℃過酷なシーンにもご使用可能。
メリット
Banok503sシリーズタグガン共に使用することで取付作業効率を向上させる。
特徴
バリなどの成形不良が無く、打ち損じの原因が非常に少ない。

タギングガン対応機種:


仕様とモデル:
| 商品名 | 素材 | カートン入数 | カートンサイズ (W*D*H mm) | 重量 | 仕様 | 形状図 | 
| SU-3 | ポリウレタン | 10,000本/小箱*10小箱 | 320*240*130 | 2.8kg | ≈3mm |    | 
| US-13 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 4.9kg | ≈13mm |    | 
| US-15 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 5.3kg | ≈15mm | ![]()  | 
| US-15 赤 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 5.3kg | ≈15mm | ![]()  | 
| US-15 青 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 5.3kg | ≈15mm | ![]()  | 
| US-15 黄 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 5.3kg | ≈15mm | ![]()  | 
| US-15 黒 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 5.3kg | ≈15mm | ![]()  | 
| US-18 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*220 | 4.9kg | ≈18mm | ![]()  | 
| US-25 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*300 | 6.05kg | ≈25mm | ![]()  | 
| US-25 赤 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*300 | 6.05kg | ≈25mm | ![]()  | 
| US-35 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*300 | 6.05kg | ≈35mm | ![]()  | 
| US-35 赤 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*300 | 6.05kg | ≈35mm | ![]()  | 
| US-35 青 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*300 | 6.05kg | ≈35mm | ![]()  | 
| US-35 黒 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 450*320*300 | 6.05kg | ≈35mm | ![]()  | 
| US-50 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 670*280*340 | 6.9kg | ≈50mm | ![]()  | 
| US-50 赤 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 670*280*340 | 6.9kg | ≈50mm | ![]()  | 
| US-65 | ナイロン | 10,000本/小箱*10小箱 | 670*280*340 | 6.9kg | ≈65mm | ![]()  | 
| S-125 | ナイロン | 5,000本/小箱*10小箱 | 610*315*260 | 5.6kg | ≈125mm | ![]()  | 
(* SU-3:ご使用時は専用アダプタ一の装着をお進めします)

                        ご注意ください
                    
                    価格の説明
この言語には価格を表示する権限がありません。言語を切り替えて表示できます。
                                色違いの説明
ページ上の写真の製品には多少の誤差がある場合があります。実際の色を参照してください。
                                在庫の説明
                                        正確な在庫が必要な場合は、オンラインでご相談ください
                                    
                                宅配便情報
                                        配達エリアについてはオンラインでお問い合わせください。
                                    
                                
                            
                            
                            
                            
 
 